2,5 karto pakrautos elektros krautuvai su CE
"Yuntian" šakinis krautuvas, TK serija;
Nominali keliamoji galia: 1,5-5T, pakėlimo aukštis: 3000-6000mm, su stabiliu veikimu, patogiu valdymu;
Pagrindinės funkcijos:
1) inicijuojanti šokiruojanti sistema, kad krautuvas būtų saugesnis ir stabilesnis;
2) sustiprinti stiebą su aukštu saugos koeficientu;
3) Patvarumas: visa elektros jungtis su vandeniui nepralaidžiu dizainu;
4) išplėstinė saugi masto vamzdyno sistema, siekiant išvengti hidraulinės sistemos gedimo, kad neatsiliktų nuo stiebo valdymo, kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas;
5) Norėdami naudoti MOSFET valdiklį, jis gali užtikrinti sklandų ir ciklinį regeneracinį stabdymą, kad prailgintų variklio ir baterijos eksploatavimo laiką;
6) Dvigubas siurblys vienoje technologijoje, kad sumažintum variklio "vairas nosies" ir sutaupytum energiją;
7) Išplėstinė galinės konstrukcijos konstrukcija, skirta padidinti vairavimo trukmę;
8) Elektrinio valdiklio šilumos šalinimo sistema, tai gali apsaugoti valdiklį ir prailginti darbo trukmę;
9) Pagrindinės dalys yra žinomų tiekėjų;
10) Ergonomikos konfigūracija ir dizainas, kad operatorius būtų patogesnis;
Modelio Nr. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
Standartinis | Maitinimo tipas | Akumuliatorius | Akumuliatorius | Akumuliatorius | Akumuliatorius | Akumuliatorius | ||
Valdyti tipą | sėdi | sėdi | sėdi | sėdi | sėdi | |||
Įvertintas pajėgumas | Q (kg) | 1500 | 2000 m | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Apkrovos centras | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y r r I e m | Rato tipas priekyje / gale | pneumatinė padanga | kieta padanga | |||||
Priekinis ratas | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | 7.00-12.12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
Priekinis ratas | 5.00 F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
Galinis ratas | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Galinis ratukas | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Padangos nr. - priekinė / galinė (X = važiavimo ratas) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D i m e n s i o n | Krovinio pakreipimo kampas - aukštyn / žemyn - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Kėlimo aukštis | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Aukštis - nemokamas liftas | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Aukštis - Masė sumažėjusi | h3 (mm) | 2125 | 2015 m | 2015 m | 2080 m | 2080 m | ||
"Hegith-Mast Extended" | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
"Extension-Mast Extended w / Load-Backrest" | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Aukščio apsauga - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Mast Min Ground clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Bendras ilgis | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Ilgis iki šakės veido | 12 (mm) | 2015 m | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Ratų bazė | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Priekinis viršas | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
Bendras plotis | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Protektorius priekyje / gale | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Šakių matmenys | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Plotis per šakutes | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Trumpos spindulys | Wa (mm) | 1902 m | 2093 m | 2098 m | 2290 | 2315 | ||
Funkcija | "Travel Speed" - krovininis / be krovinio | km / val | 10/11 | 12,5 / 13,5 | 12,5 / 13,5 | 12.3 / 13.5 | 11,6 / 11,9 | |
Maks. Įvertinimas - krovinys / be krovinio | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Vairavimo variklis (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
Pakelkite variklio tipą | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Pakelti variklį (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
Baterija V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Svoris | Akumuliatorius | kilogramas | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Paslaugos svoris | kilogramas | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Vairo mechanizmas | Vairo tipas | Pilna hidraulika | ||||||
Stovėjimo stabdžių modelis | Hidraulinė galia | |||||||
Stovėjimo operacijos tipas | Pedalas | |||||||
Service Brake-Operation tipas | Rankinis stabdys |
Atitinkamų pramonės žinių
- Tilto kranas
- Elektrinio keltuvo konstrukcija
- Kėlimo krano priežiūra
- Portalo krano santrauka
- Elektrinio keltuvo naudojimo sritis
- Ožinių kranų komponentai
- Portalo kranas
- Elektrinis keltuvas
- Pagrindinė elektrinio keltuvo klasifikacija
- Kėlimo kranas
- "Ce ISO 2.5 Ton 3m Duplex Mast" dyzelinis kraut...
- Pamokos: penkių kranų parametrai, kuriuos reiki...
- Dėžutės tipas Dviaukštė elektrinė vežimėlio kel...